
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2014-06-24
瀏覽次數(shù):1706| 時(shí)間 | 編號(hào) | 對(duì)陣 | 城市 | 電視直播 | 其他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1場(chǎng) | 06月13日 星期五 04:00 | A1-A4 | 巴西 3-1 克羅地亞 | 圣保羅 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 2場(chǎng) | 06月14日 星期六 00:00 | A3-A2 | 墨西哥 1-0 喀麥隆 | 納塔爾 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 3場(chǎng) | 06月14日 星期六 03:00 | B1-B4 | 西班牙 1-5 荷蘭 | 薩爾瓦多 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 4場(chǎng) | 06月14日 星期六 06:00 | B2-B3 | 智利 3-1 澳大利亞 | 庫(kù)亞巴 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 5場(chǎng) | 06月15日 星期日 00:00 | C1-C4 | 哥倫比亞 3-0 希臘 | 貝羅奧里藏特 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 7場(chǎng) | 06月15日 星期日 03:00 | D1-D3 | 烏拉圭 1-3 哥斯達(dá)黎加 | 福塔萊薩 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 8場(chǎng) | 06月15日 星期日 06:00 | D2-D4 | 英格蘭 1-2 意大利 | 瑪瑙斯 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 6場(chǎng) | 06月15日 星期日 09:00 | C2-C3 | 科特迪瓦 2-1 日本 | 累西腓 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 9場(chǎng) | 06月16日 星期一 00:00 | E1-E2 | 瑞士 2-1 厄瓜多爾 | 巴西利亞 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 10場(chǎng) | 06月16日 星期一 03:00 | E4-E3 | 法國(guó) 3-0 洪都拉斯 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 11場(chǎng) | 06月16日 星期一 06:00 | F1-F4 | 阿根廷 2-1 波黑 | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 13場(chǎng) | 06月17日 星期二 00:00 | G1-G4 | 德國(guó) 4-0 葡萄牙 | 薩爾瓦多 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 12場(chǎng) | 06月17日 星期二 03:00 | F3-F2 | 伊朗 0-0 尼日利亞 | 庫(kù)亞巴 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 14場(chǎng) | 06月17日 星期二 06:00 | G2-G3 | 加納 1-2 美國(guó) | 納塔爾 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 15場(chǎng) | 06月18日 星期三 00:00 | H1-H2 | 比利時(shí) 2-1 阿爾及利亞 | 貝羅奧里藏特 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 17場(chǎng) | 06月18日 星期三 03:00 | A1-A3 | 巴西 0-0 墨西哥 | 福塔萊薩 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 16場(chǎng) | 06月18日 星期三 06:00 | H4-H3 | 俄羅斯 1-1 韓國(guó) | 庫(kù)亞巴 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 20場(chǎng) | 06月19日 星期四 00:00 | B3-B4 | 澳大利亞 2-3 荷蘭 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 19場(chǎng) | 06月19日 星期四 03:00 | B1-B2 | 西班牙 0-2 智利 | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 18場(chǎng) | 06月19日 星期四 06:00 | A2-A1 | 喀麥隆 0-4 克羅地亞 | 瑪瑙斯 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 21場(chǎng) | 06月20日 星期五 00:00 | C1-C2 | 哥倫比亞 2-1 科特迪瓦 | 巴西利亞 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 23場(chǎng) | 06月20日 星期五 03:00 | D1-D2 | 烏拉圭 2-1 英格蘭 | 圣保羅 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 22場(chǎng) | 06月20日 星期五 06:00 | C3-C4 | 日本 0-0 希臘 | 納塔爾 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 24場(chǎng) | 06月21日 星期六 00:00 | D4-D3 | 意大利 0-1 哥斯達(dá)黎加 | 累西腓 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 25場(chǎng) | 06月21日 星期六 03:00 | E1-E4 | 瑞士 2-5 法國(guó) | 薩爾瓦多 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 26場(chǎng) | 06月21日 星期六 06:00 | E3-E2 | 洪都拉斯 1-2 厄瓜多爾 | 庫(kù)亞巴 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 27場(chǎng) | 06月22日 星期日 00:00 | F1-F3 | 阿根廷 1-0 伊朗 | 貝羅奧里藏特 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 29場(chǎng) | 06月22日 星期日 03:00 | G1-G2 | 德國(guó) 2-2 加納 | 福塔萊薩 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 28場(chǎng) | 06月22日 星期日 06:00 | F2-F4 | 尼日利亞 1-0 波黑 | 庫(kù)亞巴 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 31場(chǎng) | 06月23日 星期一 00:00 | H1-H4 | 比利時(shí) 1-0 俄羅斯 | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 32場(chǎng) | 06月23日 星期一 03:00 | H3-H2 | 韓國(guó) 2-4 阿爾及利亞 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 30場(chǎng) | 06月23日 星期一 06:00 | G3-G4 | 美國(guó) 2-2 葡萄牙 | 瑪瑙斯 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 35場(chǎng) | 06月24日 星期二 00:00 | B3-B1 | 澳大利亞 0-3 西班牙 | 庫(kù)亞巴 | CCTV5+ | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 36場(chǎng) | 06月24日 星期二 00:00 | B4-B2 | 荷蘭 2-0 智利 | 圣保羅 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 33場(chǎng) | 06月24日 星期二 04:00 | A2-A1 | 喀麥隆 1-4 巴西 | 巴西利亞 | CCTV5 | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 34場(chǎng) | 06月24日 星期二 04:00 | A4-A3 | 克羅地亞 1-3 墨西哥 | 累西腓 | CCTV5+ | 戰(zhàn)報(bào) | |
| 39場(chǎng) | 06月25日 星期三 00:00 | D4-D1 | 意大利 VS 烏拉圭 | 納塔爾 | CCTV5 | 前瞻 | |
| 40場(chǎng) | 06月25日 星期三 00:00 | D3-D2 | 哥斯達(dá)黎加 VS 英格蘭 | 貝羅奧里藏特 | CCTV5+ | 前瞻 | |
| 37場(chǎng) | 06月25日 星期三 04:00 | C3-C1 | 日本 VS 哥倫比亞 | 庫(kù)亞巴 | CCTV5 | 前瞻 | |
| 38場(chǎng) | 06月25日 星期三 04:00 | C4-C2 | 希臘 VS 科特迪瓦 | 福塔萊薩 | CCTV5+ | 前瞻 | |
| 43場(chǎng) | 06月26日 星期四 00:00 | F2-F1 | 尼日利亞 VS 阿根廷 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 前瞻 | |
| 44場(chǎng) | 06月26日 星期四 00:00 | F4-F3 | 波黑 VS 伊朗 | 薩爾瓦多 | CCTV5+ | 前瞻 | |
| 41場(chǎng) | 06月26日 星期四 04:00 | E3-E1 | 洪都拉斯 VS 瑞士 | 瑪瑙斯 | CCTV5+ | 前瞻 | |
| 42場(chǎng) | 06月26日 星期四 04:00 | E2-E4 | 厄瓜多爾 VS 法國(guó) | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 | 前瞻 | |
| 45場(chǎng) | 06月27日 星期五 00:00 | G3-G1 | 美國(guó) VS 德國(guó) | 累西腓 | CCTV5 | 前瞻 | |
| 46場(chǎng) | 06月27日 星期五 00:00 | G4-G2 | 葡萄牙 VS 加納 | 巴西利亞 | CCTV5+ | 前瞻 | |
| 47場(chǎng) | 06月27日 星期五 04:00 | H3-H1 | 韓國(guó) VS 比利時(shí) | 圣保羅 | CCTV5 | 前瞻 | |
| 48場(chǎng) | 06月27日 星期五 04:00 | H2-H4 | 阿爾及利亞 VS 俄羅斯 | 庫(kù)亞巴 | CCTV5+ | 前瞻 |
| 時(shí)間 | 編號(hào) | 對(duì)陣 | 城市 | 電視直播 | 其他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49場(chǎng) | 06月29日 星期日 00:00 | 巴西 VS 智利 | 貝羅奧里藏特 | CCTV5 | |||
| 50場(chǎng) | 06月29日 星期日 04:00 | 1C VS 2D | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 | |||
| 51場(chǎng) | 06月30日 星期一 00:00 | 荷蘭 VS 墨西哥 | 福塔萊薩 | CCTV5 | |||
| 52場(chǎng) | 06月30日 星期一 04:00 | 1D VS 2C | 累西腓 | CCTV5 | |||
| 53場(chǎng) | 07月01日 星期二 00:00 | 1E VS 2F | 巴西利亞 | CCTV5 | |||
| 54場(chǎng) | 07月01日 星期二 04:00 | 1G VS 2H | 阿雷格里港 | CCTV5 | |||
| 55場(chǎng) | 07月02日 星期三 00:00 | 1F VS 2E | 圣保羅 | CCTV5 | |||
| 56場(chǎng) | 07月02日 星期三 04:00 | 1H VS 2G | 薩爾瓦多 | CCTV5 |
| 時(shí)間 | 編號(hào) | 對(duì)陣 | 城市 | 電視直播 | 其他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58場(chǎng) | 07月05日 星期六 00:00 | W53 VS W54 | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 | |||
| 57場(chǎng) | 07月05日 星期六 04:00 | W49 VS W50 | 福塔萊薩 | CCTV5 | |||
| 60場(chǎng) | 07月06日 星期日 00:00 | W55 VS W56 | 巴西利亞 | CCTV5 | |||
| 59場(chǎng) | 07月06日 星期日 04:00 | W51 VS W52 | 薩爾瓦多 | CCTV5 |
| 時(shí)間 | 編號(hào) | 對(duì)陣 | 城市 | 電視直播 | 其他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61場(chǎng) | 07月09日 星期三 04:00 | W57 VS W58 | 貝羅奧里藏特 | CCTV5 | |||
| 62場(chǎng) | 07月10日 星期四 04:00 | W59 VS W60 | 圣保羅 | CCTV5 |
| 時(shí)間 | 編號(hào) | 對(duì)陣 | 城市 | 電視直播 | 其他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63場(chǎng) | 07月13日 星期日 04:00 | L61 VS L62 | 巴西利亞 | CCTV5 | |||
| 64場(chǎng) | 07月14日 星期一 03:00 | W61 VS W62 | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 |

掃碼加微信
© 2025 浙江依客思電氣有限公司(m.172yy.com) 版權(quán)所有 浙ICP備11018296號(hào)-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml